Présentation
Dans ce second tome, l’auteur vous accompagne dans les méandres des statistiques et probabilités et vous propose de découvrir de nombreuses fonctions pour effectuer des calculs élaborés, telles les diverses moyennes (arithmétique, géométrique, harmonique, quadratique…), la régression linéaire, les fonctions NB, les lois binomiale et de Poisson, ou encore les prévisions.
Caractéristiques
| EAN13 | 9782384640331 |
|---|---|
| ISBN | 978-2-38464-033-1 |
| Éditeur | Corroy |
| Date de publication | 20 septembre 2023 |
| Collection | INFORMATIQUE |
| Nombre de pages | 114 |
| Dimensions | 29,3 x 21 x 0,8 cm |
| Poids | 359g |
| Langue | français |
| Fiches UNIMARC | S’identifier |





Reviews
There are no reviews yet.